競走馬レース成績
競走馬「ペイルライダー」
競走馬「🐴 ペイルライダー」
全件:23件
| 1
| 
開催 | レース条件 | 順位 | 枠 | 馬番 | 騎手名 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年11月19日(土) 出石特別 WIN5-1 | 阪神 9R 1,800M(ダート/右) 晴れ | 12着 | 5 | 10 | 角田 大河 | 角田 晃一 |
2022年11月6日(日) 3歳以上2勝クラス | 東京 8R 1,400M(ダート/左) 晴れ | 14着 | 3 | 5 | 武 豊 | 角田 晃一 |
2022年8月20日(土) 札幌日刊スポーツ杯 WIN5-1 | 札幌 11R 2,600M(芝/右) 曇り | 8着 | 4 | 6 | 古川 吉洋 | 角田 晃一 |
2022年7月31日(日) ポプラ特別 WIN5-1 | 札幌 12R 1,700M(ダート/右) 晴れ | 7着 | 8 | 12 | 武 豊 | 角田 晃一 |
2022年6月25日(土) 渡島特別 WIN5-1 | 函館 10R 1,700M(ダート/右) 曇り | 7着 | 5 | 5 | 岩田 康誠 | 角田 晃一 |
2022年5月1日(日) 喜多方特別 WIN5-1 | 福島 10R 1,700M(ダート/右) 雨 | 11着 | 6 | 10 | 西村 淳也 | 角田 晃一 |
2022年3月20日(日) 4歳以上2勝クラス | 阪神 12R 1,800M(ダート/右) 曇り | 10着 | 2 | 4 | 酒井 学 | 角田 晃一 |
2022年2月27日(日) 4歳以上2勝クラス | 阪神 8R 1,800M(ダート/右) 晴れ | 7着 | 5 | 8 | 酒井 学 | 角田 晃一 |
2021年12月19日(日) 3歳以上2勝クラス | 阪神 8R 1,800M(ダート/右) 晴れ | 7着 | 8 | 10 | 武 豊 | 角田 晃一 |
2021年11月21日(日) 3歳以上2勝クラス | 阪神 8R 1,800M(ダート/右) 晴れ | 4着 | 2 | 2 | 武 豊 | 角田 晃一 |
2021年10月31日(日) おけさ特別 | 新潟 12R 1,800M(ダート/左) 晴れ | 9着 | 6 | 10 | 菱田 裕二 | 角田 晃一 |
2021年9月25日(土) 3歳以上2勝クラス | 中山 12R 1,800M(ダート/右) 曇り | 4着 | 1 | 1 | 横山 武史 | 角田 晃一 |
2021年9月4日(土) 3歳以上1勝クラス | 札幌 6R 1,700M(ダート/右) 晴れ | ![]() |
6 | 10 | 武 豊 | 角田 晃一 |
2021年8月21日(土) 3歳以上1勝クラス | 札幌 9R 1,700M(ダート/右) 晴れ | ![]() |
5 | 6 | 吉田 隼人 | 角田 晃一 |
2021年6月27日(日) 3歳以上1勝クラス | 札幌 8R 1,700M(ダート/右) 晴れ | 5着 | 8 | 12 | 藤岡 佑介 | 角田 晃一 |
2021年6月12日(土) 3歳未勝利 | 札幌 2R 1,700M(ダート/右) 曇り | ![]() |
1 | 1 | 武 豊 | 角田 晃一 |
2021年4月17日(土) 3歳未勝利 | 阪神 2R 1,400M(ダート/右) 雨 | ![]() |
4 | 7 | ▲大久保 友雅 | 角田 晃一 |
2021年4月3日(土) 3歳未勝利 | 阪神 1R 1,400M(ダート/右) 晴れ | ![]() |
1 | 1 | 池添 謙一 | 角田 晃一 |
2021年3月21日(日) 3歳未勝利 | 中京 4R 1,400M(ダート/左) 雨 | 4着 | 4 | 6 | ▲大久保 友雅 | 角田 晃一 |
2021年2月13日(土) 3歳未勝利 | 小倉 2R 2,000M(芝/右) 曇り | 4着 | 8 | 16 | 藤岡 康太 | 角田 晃一 |
2021年1月24日(日) 3歳未勝利 | 小倉 2R 1,800M(芝/右) 曇り | ![]() |
6 | 8 | ☆団野 大成 | 角田 晃一 |
2020年9月6日(日) 2歳未勝利 | 札幌 1R 2,000M(芝/右) 晴れ | 8着 | 5 | 9 | 菱田 裕二 | 角田 晃一 |
2020年7月12日(日) メイクデビュー函館 | 函館 5R 1,800M(芝/右) 曇り | 7着 | 5 | 5 | 藤岡 佑介 | 角田 晃一 |
12着
5
10
2022年11月19日(土)
出石特別
WIN5-1
阪神
9R
1,800M(ダート/右)
晴れ
🏇 角田 大河
角田 晃一
14着
3
5
2022年11月6日(日)
3歳以上2勝クラス
東京
8R
1,400M(ダート/左)
晴れ
🏇 武 豊
角田 晃一
8着
4
6
2022年8月20日(土)
札幌日刊スポーツ杯
WIN5-1
札幌
11R
2,600M(芝/右)
曇り
🏇 古川 吉洋
角田 晃一
7着
8
12
2022年7月31日(日)
ポプラ特別
WIN5-1
札幌
12R
1,700M(ダート/右)
晴れ
🏇 武 豊
角田 晃一
7着
5
5
2022年6月25日(土)
渡島特別
WIN5-1
函館
10R
1,700M(ダート/右)
曇り
🏇 岩田 康誠
角田 晃一
11着
6
10
2022年5月1日(日)
喜多方特別
WIN5-1
福島
10R
1,700M(ダート/右)
雨
🏇 西村 淳也
角田 晃一
10着
2
4
2022年3月20日(日)
4歳以上2勝クラス
阪神
12R
1,800M(ダート/右)
曇り
🏇 酒井 学
角田 晃一
7着
5
8
2022年2月27日(日)
4歳以上2勝クラス
阪神
8R
1,800M(ダート/右)
晴れ
🏇 酒井 学
角田 晃一
7着
8
10
2021年12月19日(日)
3歳以上2勝クラス
阪神
8R
1,800M(ダート/右)
晴れ
🏇 武 豊
角田 晃一
4着
2
2
2021年11月21日(日)
3歳以上2勝クラス
阪神
8R
1,800M(ダート/右)
晴れ
🏇 武 豊
角田 晃一
9着
6
10
2021年10月31日(日)
おけさ特別
新潟
12R
1,800M(ダート/左)
晴れ
🏇 菱田 裕二
角田 晃一
4着
1
1
2021年9月25日(土)
3歳以上2勝クラス
中山
12R
1,800M(ダート/右)
曇り
🏇 横山 武史
角田 晃一

6
10
2021年9月4日(土)
3歳以上1勝クラス
札幌
6R
1,700M(ダート/右)
晴れ
🏇 武 豊
角田 晃一

5
6
2021年8月21日(土)
3歳以上1勝クラス
札幌
9R
1,700M(ダート/右)
晴れ
🏇 吉田 隼人
角田 晃一
5着
8
12
2021年6月27日(日)
3歳以上1勝クラス
札幌
8R
1,700M(ダート/右)
晴れ
🏇 藤岡 佑介
角田 晃一

1
1
2021年6月12日(土)
3歳未勝利
札幌
2R
1,700M(ダート/右)
曇り
🏇 武 豊
角田 晃一

4
7
2021年4月17日(土)
3歳未勝利
阪神
2R
1,400M(ダート/右)
雨
▲🏇 大久保 友雅
角田 晃一

1
1
2021年4月3日(土)
3歳未勝利
阪神
1R
1,400M(ダート/右)
晴れ
🏇 池添 謙一
角田 晃一
4着
4
6
2021年3月21日(日)
3歳未勝利
中京
4R
1,400M(ダート/左)
雨
▲🏇 大久保 友雅
角田 晃一
4着
8
16
2021年2月13日(土)
3歳未勝利
小倉
2R
2,000M(芝/右)
曇り
🏇 藤岡 康太
角田 晃一

6
8
2021年1月24日(日)
3歳未勝利
小倉
2R
1,800M(芝/右)
曇り
☆🏇 団野 大成
角田 晃一
8着
5
9
2020年9月6日(日)
2歳未勝利
札幌
1R
2,000M(芝/右)
晴れ
🏇 菱田 裕二
角田 晃一
7着
5
5
2020年7月12日(日)
メイクデビュー函館
函館
5R
1,800M(芝/右)
曇り
🏇 藤岡 佑介
角田 晃一