競走馬レース成績
競走馬「コウバコ」
競走馬「🐴 コウバコ」
全件:22件
| 1
| 
開催 | レース条件 | 順位 | 枠 | 馬番 | 騎手名 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年3月12日(日) 4歳以上2勝クラス | 阪神 12R 1,200M(ダート/右) 晴れ | 5着 | 7 | 14 | 藤岡 康太 | 北出 成人 |
2023年1月5日(木) 4歳以上2勝クラス | 中京 7R 1,200M(ダート/左) 晴れ | 10着 | 6 | 11 | ☆亀田 温心 | 北出 成人 |
2022年12月11日(日) 夙川特別 WIN5-1 | 阪神 12R 1,200M(ダート/右) 晴れ | 7着 | 6 | 11 | 和田 竜二 | 北出 成人 |
2022年9月25日(日) 3歳以上2勝クラス | 中京 12R 1,200M(ダート/左) 晴れ | 11着 | 8 | 16 | 幸 英明 | 北出 成人 |
2022年8月20日(土) 3歳以上2勝クラス | 小倉 12R 1,000M(ダート/右) 曇り | 12着 | 8 | 13 | 幸 英明 | 北出 成人 |
2022年3月6日(日) 4歳以上2勝クラス | 阪神 12R 1,200M(ダート/右) 晴れ | 10着 | 4 | 7 | 藤岡 康太 | 北出 成人 |
2022年2月20日(日) 伊万里特別 WIN5-1 | 小倉 10R 1,000M(ダート/右) 晴れ | ![]() |
7 | 12 | 藤岡 康太 | 北出 成人 |
2022年1月29日(土) 有田特別 WIN5-1 | 小倉 10R 1,000M(ダート/右) 晴れ | 4着 | 7 | 12 | 藤岡 康太 | 北出 成人 |
2021年11月6日(土) 3歳以上2勝クラス | 阪神 12R 1,200M(ダート/右) 曇り | 6着 | 7 | 13 | 藤岡 佑介 | 北出 成人 |
2021年10月23日(土) 新津特別 | 新潟 11R 1,200M(ダート/左) 小雨 | 7着 | 8 | 14 | 菅原 明良 | 北出 成人 |
2021年7月17日(土) 3歳以上1勝クラス | 小倉 12R 1,000M(ダート/右) 曇り | ![]() |
4 | 6 | 幸 英明 | 北出 成人 |
2021年7月3日(土) 3歳以上1勝クラス | 小倉 9R 1,000M(ダート/右) 小雨 | ![]() |
7 | 12 | 幸 英明 | 北出 成人 |
2021年6月13日(日) 3歳以上1勝クラス | 中京 7R 1,400M(ダート/左) 小雨 | 取消 | 1 | 1 | 松山 弘平 | 北出 成人 |
2021年3月14日(日) 3歳未勝利 | 阪神 1R 1,200M(ダート/右) 晴れ | ![]() |
7 | 14 | 幸 英明 | 北出 成人 |
2021年2月21日(日) 3歳未勝利 | 阪神 3R 1,400M(ダート/右) 晴れ | 4着 | 3 | 5 | 幸 英明 | 北出 成人 |
2021年2月7日(日) 3歳未勝利 | 中京 3R 1,400M(ダート/左) 晴れ | ![]() |
7 | 11 | 幸 英明 | 北出 成人 |
2021年1月24日(日) 3歳未勝利 | 中京 2R 1,400M(ダート/左) 曇り | 4着 | 6 | 11 | 幸 英明 | 北出 成人 |
2020年12月5日(土) 2歳未勝利 | 阪神 1R 1,400M(ダート/右) 晴れ | 8着 | 8 | 16 | 幸 英明 | 北出 成人 |
2020年11月21日(土) 2歳未勝利 | 阪神 1R 1,400M(ダート/右) 晴れ | 8着 | 6 | 8 | △亀田 温心 | 北出 成人 |
2020年9月19日(土) 2歳未勝利 | 中京 1R 1,400M(ダート/左) 晴れ | 8着 | 1 | 2 | 藤懸 貴志 | 北出 成人 |
2020年9月5日(土) 2歳未勝利 | 小倉 1R 1,700M(ダート/右) 曇り | 7着 | 3 | 4 | 藤懸 貴志 | 北出 成人 |
2020年7月25日(土) メイクデビュー新潟 | 新潟 6R 1,200M(ダート/左) 曇り | 10着 | 5 | 8 | 藤懸 貴志 | 北出 成人 |
5着
7
14
2023年3月12日(日)
4歳以上2勝クラス
阪神
12R
1,200M(ダート/右)
晴れ
🏇 藤岡 康太
北出 成人
10着
6
11
2023年1月5日(木)
4歳以上2勝クラス
中京
7R
1,200M(ダート/左)
晴れ
☆🏇 亀田 温心
北出 成人
7着
6
11
2022年12月11日(日)
夙川特別
WIN5-1
阪神
12R
1,200M(ダート/右)
晴れ
🏇 和田 竜二
北出 成人
11着
8
16
2022年9月25日(日)
3歳以上2勝クラス
中京
12R
1,200M(ダート/左)
晴れ
🏇 幸 英明
北出 成人
12着
8
13
2022年8月20日(土)
3歳以上2勝クラス
小倉
12R
1,000M(ダート/右)
曇り
🏇 幸 英明
北出 成人
10着
4
7
2022年3月6日(日)
4歳以上2勝クラス
阪神
12R
1,200M(ダート/右)
晴れ
🏇 藤岡 康太
北出 成人

7
12
2022年2月20日(日)
伊万里特別
WIN5-1
小倉
10R
1,000M(ダート/右)
晴れ
🏇 藤岡 康太
北出 成人
4着
7
12
2022年1月29日(土)
有田特別
WIN5-1
小倉
10R
1,000M(ダート/右)
晴れ
🏇 藤岡 康太
北出 成人
6着
7
13
2021年11月6日(土)
3歳以上2勝クラス
阪神
12R
1,200M(ダート/右)
曇り
🏇 藤岡 佑介
北出 成人
7着
8
14
2021年10月23日(土)
新津特別
新潟
11R
1,200M(ダート/左)
小雨
🏇 菅原 明良
北出 成人

4
6
2021年7月17日(土)
3歳以上1勝クラス
小倉
12R
1,000M(ダート/右)
曇り
🏇 幸 英明
北出 成人

7
12
2021年7月3日(土)
3歳以上1勝クラス
小倉
9R
1,000M(ダート/右)
小雨
🏇 幸 英明
北出 成人
取消
1
1
2021年6月13日(日)
3歳以上1勝クラス
中京
7R
1,400M(ダート/左)
小雨
🏇 松山 弘平
北出 成人

7
14
2021年3月14日(日)
3歳未勝利
阪神
1R
1,200M(ダート/右)
晴れ
🏇 幸 英明
北出 成人
4着
3
5
2021年2月21日(日)
3歳未勝利
阪神
3R
1,400M(ダート/右)
晴れ
🏇 幸 英明
北出 成人

7
11
2021年2月7日(日)
3歳未勝利
中京
3R
1,400M(ダート/左)
晴れ
🏇 幸 英明
北出 成人
4着
6
11
2021年1月24日(日)
3歳未勝利
中京
2R
1,400M(ダート/左)
曇り
🏇 幸 英明
北出 成人
8着
8
16
2020年12月5日(土)
2歳未勝利
阪神
1R
1,400M(ダート/右)
晴れ
🏇 幸 英明
北出 成人
8着
6
8
2020年11月21日(土)
2歳未勝利
阪神
1R
1,400M(ダート/右)
晴れ
△🏇 亀田 温心
北出 成人
8着
1
2
2020年9月19日(土)
2歳未勝利
中京
1R
1,400M(ダート/左)
晴れ
🏇 藤懸 貴志
北出 成人
7着
3
4
2020年9月5日(土)
2歳未勝利
小倉
1R
1,700M(ダート/右)
曇り
🏇 藤懸 貴志
北出 成人
10着
5
8
2020年7月25日(土)
メイクデビュー新潟
新潟
6R
1,200M(ダート/左)
曇り
🏇 藤懸 貴志
北出 成人