競走馬レース成績
競走馬「カサデガ」
競走馬「🐴 カサデガ」
全件:26件
| 1
| 
開催 | レース条件 | 順位 | 枠 | 馬番 | 騎手名 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年3月5日(日) 障害4歳以上未勝利 | 阪神 4R 2,970M(障害 芝→ダート/) 晴れ | 中止 | 8 | 9 | △小牧 加矢太 | 寺島 良 |
2023年1月15日(日) 障害4歳以上未勝利 | 小倉 4R 2,860M(障害 芝/) 小雨 | 4着 | 4 | 4 | ▲小牧 加矢太 | 寺島 良 |
2022年9月18日(日) 木曽川特別 WIN5-1 | 中京 9R 2,200M(芝/左) 曇り | 11着 | 7 | 8 | 岩田 康誠 | 寺島 良 |
2022年9月10日(土) 日進特別 WIN5-1 | 中京 9R 1,800M(ダート/左) 晴れ | 13着 | 5 | 7 | 今村 聖奈 | 寺島 良 |
2022年6月19日(日) 檜山特別 WIN5-1 | 函館 10R 1,700M(ダート/右) 曇り | 11着 | 1 | 1 | 川又 賢治 | 寺島 良 |
2022年6月12日(日) 津軽海峡特別 WIN5-1 | 函館 10R 1,700M(ダート/右) 晴れ | 5着 | 1 | 1 | 川又 賢治 | 寺島 良 |
2022年5月8日(日) 4歳以上2勝クラス | 中京 12R 1,900M(ダート/左) 晴れ | 7着 | 8 | 8 | 小崎 綾也 | 寺島 良 |
2022年4月24日(日) 千里山特別 WIN5-1 | 阪神 9R 2,200M(芝/右) 曇り | 6着 | 2 | 2 | 今村 聖奈 | 寺島 良 |
2022年4月10日(日) 吹田特別 WIN5-1 | 阪神 8R 1,800M(ダート/右) 晴れ | 12着 | 3 | 3 | 岩田 望来 | 寺島 良 |
2022年3月5日(土) 4歳以上2勝クラス | 阪神 12R 1,800M(ダート/右) 晴れ | 6着 | 8 | 8 | ★今村 聖奈 | 寺島 良 |
2022年2月13日(日) 4歳以上1勝クラス | 阪神 7R 1,800M(ダート/右) 晴れ | ![]() |
7 | 7 | 岩田 望来 | 寺島 良 |
2021年12月4日(土) 3歳以上1勝クラス | 中京 6R 1,900M(ダート/左) 曇り | ![]() |
4 | 5 | 小沢 大仁 | 寺島 良 |
2021年11月21日(日) 3歳以上1勝クラス | 阪神 6R 1,800M(ダート/右) 晴れ | ![]() |
6 | 8 | 小沢 大仁 | 寺島 良 |
2021年10月3日(日) 3歳以上1勝クラス | 中京 6R 1,900M(ダート/左) 晴れ | 7着 | 5 | 6 | ▲小沢 大仁 | 寺島 良 |
2021年9月26日(日) 3歳以上1勝クラス | 中京 7R 1,900M(ダート/左) 雨 | 8着 | 7 | 8 | 川又 賢治 | 寺島 良 |
2021年9月11日(土) 3歳以上1勝クラス | 中京 6R 1,900M(ダート/左) 晴れ | ![]() |
5 | 6 | 川又 賢治 | 寺島 良 |
2021年8月7日(土) 3歳未勝利 | 函館 6R 2,000M(芝/右) 晴れ | 13着 | 4 | 8 | 川又 賢治 | 寺島 良 |
2021年6月26日(土) 3歳未勝利 | 札幌 6R 2,000M(芝/右) 晴れ | 8着 | 1 | 1 | 川又 賢治 | 寺島 良 |
2021年5月22日(土) 3歳未勝利 | 新潟 7R 1,800M(芝/左 外) 晴れ | 12着 | 4 | 7 | 坂井 瑠星 | 寺島 良 |
2021年5月8日(土) 3歳未勝利 | 新潟 6R 1,800M(芝/左 外) 晴れ | 5着 | 5 | 10 | 川又 賢治 | 寺島 良 |
2021年4月11日(日) 3歳未勝利 | 新潟 6R 1,800M(芝/左 外) 晴れ | ![]() |
4 | 7 | 川又 賢治 | 寺島 良 |
2021年3月21日(日) 3歳未勝利 | 阪神 5R 2,400M(芝/右 外) 雨 | 5着 | 8 | 10 | 和田 竜二 | 寺島 良 |
2021年2月28日(日) 3歳未勝利 | 小倉 2R 2,000M(芝/右) 曇り | 7着 | 4 | 8 | 川又 賢治 | 寺島 良 |
2021年1月11日(月) 3歳未勝利 | 中京 5R 2,200M(芝/左) 曇り | 4着 | 8 | 15 | 川又 賢治 | 寺島 良 |
2020年12月19日(土) 2歳未勝利 | 中京 7R 2,000M(芝/左) 晴れ | 5着 | 4 | 8 | 中井 裕二 | 寺島 良 |
2020年11月28日(土) メイクデビュー阪神 | 阪神 5R 1,800M(芝/右 外) 晴れ | ![]() |
6 | 6 | 川又 賢治 | 寺島 良 |
中止
8
9
2023年3月5日(日)
障害4歳以上未勝利
阪神
4R
2,970M(障害 芝→ダート/)
晴れ
△🏇 小牧 加矢太
寺島 良
4着
4
4
2023年1月15日(日)
障害4歳以上未勝利
小倉
4R
2,860M(障害 芝/)
小雨
▲🏇 小牧 加矢太
寺島 良
11着
7
8
2022年9月18日(日)
木曽川特別
WIN5-1
中京
9R
2,200M(芝/左)
曇り
🏇 岩田 康誠
寺島 良
13着
5
7
2022年9月10日(土)
日進特別
WIN5-1
中京
9R
1,800M(ダート/左)
晴れ
🏇 今村 聖奈
寺島 良
11着
1
1
2022年6月19日(日)
檜山特別
WIN5-1
函館
10R
1,700M(ダート/右)
曇り
🏇 川又 賢治
寺島 良
5着
1
1
2022年6月12日(日)
津軽海峡特別
WIN5-1
函館
10R
1,700M(ダート/右)
晴れ
🏇 川又 賢治
寺島 良
7着
8
8
2022年5月8日(日)
4歳以上2勝クラス
中京
12R
1,900M(ダート/左)
晴れ
🏇 小崎 綾也
寺島 良
6着
2
2
2022年4月24日(日)
千里山特別
WIN5-1
阪神
9R
2,200M(芝/右)
曇り
🏇 今村 聖奈
寺島 良
12着
3
3
2022年4月10日(日)
吹田特別
WIN5-1
阪神
8R
1,800M(ダート/右)
晴れ
🏇 岩田 望来
寺島 良
6着
8
8
2022年3月5日(土)
4歳以上2勝クラス
阪神
12R
1,800M(ダート/右)
晴れ
★🏇 今村 聖奈
寺島 良

7
7
2022年2月13日(日)
4歳以上1勝クラス
阪神
7R
1,800M(ダート/右)
晴れ
🏇 岩田 望来
寺島 良

4
5
2021年12月4日(土)
3歳以上1勝クラス
中京
6R
1,900M(ダート/左)
曇り
🏇 小沢 大仁
寺島 良

6
8
2021年11月21日(日)
3歳以上1勝クラス
阪神
6R
1,800M(ダート/右)
晴れ
🏇 小沢 大仁
寺島 良
7着
5
6
2021年10月3日(日)
3歳以上1勝クラス
中京
6R
1,900M(ダート/左)
晴れ
▲🏇 小沢 大仁
寺島 良
8着
7
8
2021年9月26日(日)
3歳以上1勝クラス
中京
7R
1,900M(ダート/左)
雨
🏇 川又 賢治
寺島 良

5
6
2021年9月11日(土)
3歳以上1勝クラス
中京
6R
1,900M(ダート/左)
晴れ
🏇 川又 賢治
寺島 良
13着
4
8
2021年8月7日(土)
3歳未勝利
函館
6R
2,000M(芝/右)
晴れ
🏇 川又 賢治
寺島 良
8着
1
1
2021年6月26日(土)
3歳未勝利
札幌
6R
2,000M(芝/右)
晴れ
🏇 川又 賢治
寺島 良
12着
4
7
2021年5月22日(土)
3歳未勝利
新潟
7R
1,800M(芝/左 外)
晴れ
🏇 坂井 瑠星
寺島 良
5着
5
10
2021年5月8日(土)
3歳未勝利
新潟
6R
1,800M(芝/左 外)
晴れ
🏇 川又 賢治
寺島 良

4
7
2021年4月11日(日)
3歳未勝利
新潟
6R
1,800M(芝/左 外)
晴れ
🏇 川又 賢治
寺島 良
5着
8
10
2021年3月21日(日)
3歳未勝利
阪神
5R
2,400M(芝/右 外)
雨
🏇 和田 竜二
寺島 良
7着
4
8
2021年2月28日(日)
3歳未勝利
小倉
2R
2,000M(芝/右)
曇り
🏇 川又 賢治
寺島 良
4着
8
15
2021年1月11日(月)
3歳未勝利
中京
5R
2,200M(芝/左)
曇り
🏇 川又 賢治
寺島 良
5着
4
8
2020年12月19日(土)
2歳未勝利
中京
7R
2,000M(芝/左)
晴れ
🏇 中井 裕二
寺島 良

6
6
2020年11月28日(土)
メイクデビュー阪神
阪神
5R
1,800M(芝/右 外)
晴れ
🏇 川又 賢治
寺島 良