騎手レース成績
騎手名「佐々木 大輔」
騎手名「🏇 佐々木 大輔」
全件:407件
| 1
| 
| 
| 
| 
| 
開催 | レース条件 | 順位 | 枠 | 馬番 | 競走馬 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年4月1日(土) 4歳以上1勝クラス | 中山 12R 1,200M(ダート/右) 晴れ | 10着 | 4 | 7 | ◯地スノーホルンロード | 清水 英克 |
2023年4月1日(土) 3歳1勝クラス | 中山 7R 1,600M(芝/右 外) 晴れ | 12着 | 5 | 8 | ダンシングハピリー | 清水 英克 |
2023年4月1日(土) 3歳未勝利 | 中山 6R 1,800M(ダート/右) 晴れ | 13着 | 1 | 1 | ◯外フジマサグッド | 菊川 正達 |
2023年4月1日(土) 3歳未勝利 | 中山 5R 2,000M(芝/右) 晴れ | 13着 | 3 | 5 | スレートグレイ | 杉浦 宏昭 |
2023年4月1日(土) 3歳未勝利 | 中山 4R 1,200M(ダート/右) 晴れ | ![]() |
2 | 4 | デトネイター | 中舘 英二 |
2023年4月1日(土) 3歳未勝利 | 中山 2R 1,200M(ダート/右) 晴れ | 13着 | 8 | 16 | アステルグロリアス | 和田 雄二 |
2023年3月26日(日) 4歳以上1勝クラス | 中京 8R 1,200M(芝/左) 小雨 | 16着 | 4 | 8 | ヴィルチュオーズ | 上原 佑紀 |
2023年3月26日(日) 4歳以上1勝クラス | 中京 6R 1,400M(ダート/左) 小雨 | ![]() |
8 | 15 | ネイト | 小栗 実 |
2023年3月26日(日) 4歳以上1勝クラス | 中京 5R 1,800M(ダート/左) 雨 | 8着 | 8 | 11 | グレースブロード | 牧 光二 |
2023年3月26日(日) 3歳未勝利 | 中京 4R 2,000M(芝/左) 雨 | 13着 | 8 | 16 | ドゥワー | 小笠 倫弘 |
2023年3月26日(日) 3歳未勝利 | 中京 3R 1,200M(ダート/左) 雨 | 11着 | 8 | 15 | ステイジョリー | 杉浦 宏昭 |
2023年3月26日(日) 3歳未勝利 | 中京 1R 1,400M(ダート/左) 雨 | 11着 | 7 | 13 | ブーケエスポワール | 菊沢 隆徳 |
2023年3月25日(土) 熊野特別 WIN5-1 | 中京 10R 2,200M(芝/左) 小雨 | 4着 | 4 | 4 | ブルーゲート | 武井 亮 |
2023年3月25日(土) 4歳以上1勝クラス | 中京 7R 1,400M(ダート/左) 曇り | 8着 | 4 | 8 | クオーレドーロ | 上原 博之 |
2023年3月25日(土) 3歳未勝利 | 中京 6R 1,600M(芝/左) 曇り | 15着 | 5 | 10 | ブッシュテソーロ | 畠山 吉宏 |
2023年3月25日(土) 3歳未勝利 | 中京 5R 2,200M(芝/左) 曇り | 10着 | 2 | 3 | ビギドリ | 武井 亮 |
2023年3月25日(土) 3歳未勝利 | 中京 4R 1,400M(芝/左) 曇り | ![]() |
8 | 17 | タリア | 矢野 英一 |
2023年3月25日(土) 3歳未勝利 | 中京 3R 1,800M(ダート/左) 曇り | ![]() |
7 | 14 | グランフォーブル | 土田 稔 |
2023年3月25日(土) 3歳未勝利 | 中京 2R 1,400M(ダート/左) 曇り | ![]() |
5 | 10 | オーラビルス | 小島 茂之 |
2023年3月19日(日) 4歳以上1勝クラス | 中京 12R 1,200M(ダート/左) 晴れ | 11着 | 6 | 11 | ◯地ホシフルドヒョウ | 岩戸 孝樹 |
2023年3月19日(日) 4歳以上1勝クラス | 中京 7R 1,800M(ダート/左) 晴れ | 8着 | 1 | 1 | モメントグスタール | 高木 登 |
2023年3月19日(日) 4歳以上1勝クラス | 中京 6R 1,600M(芝/左) 晴れ | ![]() |
7 | 13 | ダノンソフィア | 佐々木 晶三 |
2023年3月19日(日) 3歳未勝利 | 中京 5R 2,000M(芝/左) 晴れ | 9着 | 1 | 1 | パンタソス | 金成 貴史 |
2023年3月19日(日) 3歳未勝利 | 中京 4R 1,800M(ダート/左) 晴れ | 9着 | 4 | 6 | フェルドランス | 鈴木 慎太郎 |
2023年3月19日(日) 3歳未勝利 | 中京 3R 1,400M(ダート/左) 晴れ | 11着 | 3 | 5 | ダンシングラブリー | 田島 俊明 |
2023年3月19日(日) 3歳未勝利 | 中京 2R 1,900M(ダート/左) 晴れ | 6着 | 6 | 8 | バンクサイド | 竹内 正洋 |
2023年3月19日(日) 3歳未勝利 | 中京 1R 1,200M(ダート/左) 晴れ | ![]() |
3 | 6 | クリーデンス | 吉村 圭司 |
2023年3月18日(土) 4歳以上1勝クラス | 中京 12R 1,400M(ダート/左) 曇り | 13着 | 1 | 2 | ベルカノア | 武藤 善則 |
2023年3月18日(土) 弥富特別 WIN5-1 | 中京 9R 1,800M(ダート/左) 曇り | 14着 | 3 | 5 | ◯地ブーケドフルール | 畠山 吉宏 |
2023年3月18日(土) 4歳以上1勝クラス | 中京 8R 1,400M(芝/左) 曇り | 18着 | 5 | 10 | ◯地ステラレギア | 根本 康広 |
2023年3月18日(土) 4歳以上1勝クラス | 中京 6R 1,800M(ダート/左) 小雨 | 11着 | 7 | 10 | タマモタップダンス | 伊藤 圭三 |
2023年3月18日(土) 3歳未勝利 | 中京 3R 1,800M(ダート/左) 雨 | 12着 | 1 | 1 | キタノクーヴェル | 本間 忍 |
2023年3月18日(土) 3歳未勝利 | 中京 1R 1,800M(ダート/左) 小雨 | 取消 | 8 | 13 | ビクトリーキャッチ | 鈴木 慎太郎 |
2023年3月12日(日) 4歳以上1勝クラス | 中京 12R 1,400M(ダート/左) 晴れ | 11着 | 5 | 9 | ◯地レッドレジェーラ | 古賀 慎明 |
2023年3月12日(日) 4歳以上1勝クラス | 中京 8R 1,800M(ダート/左) 晴れ | 13着 | 7 | 12 | ベストシンガー | 堀 宣行 |
2023年3月12日(日) 4歳以上1勝クラス | 中京 7R 2,000M(芝/左) 晴れ | ![]() |
8 | 10 | ファンタジア | 堀 宣行 |
2023年3月12日(日) 3歳未勝利 | 中京 5R 2,200M(芝/左) 晴れ | 14着 | 7 | 13 | ヤーゴ | 大和田 成 |
2023年3月12日(日) 3歳未勝利 | 中京 4R 1,600M(芝/左) 晴れ | ![]() |
2 | 4 | トーセンサマンサ | 深山 雅史 |
2023年3月12日(日) 3歳未勝利 | 中京 3R 1,900M(ダート/左) 晴れ | 11着 | 1 | 1 | サトノウェーブ | 田中 博康 |
2023年3月12日(日) 3歳未勝利 | 中京 2R 1,400M(ダート/左) 晴れ | 9着 | 8 | 15 | イスラブリーサ | 武井 亮 |
2023年3月12日(日) 3歳未勝利 | 中京 1R 1,800M(ダート/左) 晴れ | 12着 | 1 | 1 | ディーノカヨウ | 鈴木 慎太郎 |
2023年3月11日(土) 4歳以上1勝クラス | 中京 12R 1,600M(芝/左) 晴れ | 6着 | 2 | 4 | ◯地シュガービート | 土田 稔 |
2023年3月11日(土) 伊良湖特別 WIN5-1 | 中京 9R 1,200M(ダート/左) 晴れ | 12着 | 3 | 5 | トウカイファクター | 菊川 正達 |
2023年3月11日(土) 4歳以上1勝クラス | 中京 8R 1,900M(ダート/左) 晴れ | ![]() |
2 | 2 | ミニョンルミエール | 和田 雄二 |
2023年3月11日(土) 4歳以上1勝クラス | 中京 7R 2,200M(芝/左) 晴れ | ![]() |
2 | 2 | ブルーゲート | 武井 亮 |
2023年3月5日(日) 4歳以上2勝クラス | 中山 12R 1,200M(ダート/右) 曇り | 15着 | 6 | 11 | ゼンカイテン | 矢野 英一 |
2023年3月5日(日) 4歳以上1勝クラス | 中山 7R 1,800M(ダート/右) 曇り | ![]() |
4 | 7 | ブリンディジ | 岩戸 孝樹 |
2023年3月5日(日) 3歳未勝利 | 中山 5R 2,200M(芝/右 外) 曇り | 7着 | 1 | 2 | スリアンヴォス | 和田 雄二 |
10着
4
7
2023年4月1日(土)
4歳以上1勝クラス
中山
12R
1,200M(ダート/右)
晴れ
◯地🐴 スノーホルンロード
清水 英克
12着
5
8
2023年4月1日(土)
3歳1勝クラス
中山
7R
1,600M(芝/右 外)
晴れ
🐴 ダンシングハピリー
清水 英克
13着
1
1
2023年4月1日(土)
3歳未勝利
中山
6R
1,800M(ダート/右)
晴れ
◯外🐴 フジマサグッド
菊川 正達
13着
3
5
2023年4月1日(土)
3歳未勝利
中山
5R
2,000M(芝/右)
晴れ
🐴 スレートグレイ
杉浦 宏昭

2
4
2023年4月1日(土)
3歳未勝利
中山
4R
1,200M(ダート/右)
晴れ
🐴 デトネイター
中舘 英二
13着
8
16
2023年4月1日(土)
3歳未勝利
中山
2R
1,200M(ダート/右)
晴れ
🐴 アステルグロリアス
和田 雄二
16着
4
8
2023年3月26日(日)
4歳以上1勝クラス
中京
8R
1,200M(芝/左)
小雨
🐴 ヴィルチュオーズ
上原 佑紀

8
15
2023年3月26日(日)
4歳以上1勝クラス
中京
6R
1,400M(ダート/左)
小雨
🐴 ネイト
小栗 実
8着
8
11
2023年3月26日(日)
4歳以上1勝クラス
中京
5R
1,800M(ダート/左)
雨
🐴 グレースブロード
牧 光二
13着
8
16
2023年3月26日(日)
3歳未勝利
中京
4R
2,000M(芝/左)
雨
🐴 ドゥワー
小笠 倫弘
11着
8
15
2023年3月26日(日)
3歳未勝利
中京
3R
1,200M(ダート/左)
雨
🐴 ステイジョリー
杉浦 宏昭
11着
7
13
2023年3月26日(日)
3歳未勝利
中京
1R
1,400M(ダート/左)
雨
🐴 ブーケエスポワール
菊沢 隆徳
4着
4
4
2023年3月25日(土)
熊野特別
WIN5-1
中京
10R
2,200M(芝/左)
小雨
🐴 ブルーゲート
武井 亮
8着
4
8
2023年3月25日(土)
4歳以上1勝クラス
中京
7R
1,400M(ダート/左)
曇り
🐴 クオーレドーロ
上原 博之
15着
5
10
2023年3月25日(土)
3歳未勝利
中京
6R
1,600M(芝/左)
曇り
🐴 ブッシュテソーロ
畠山 吉宏
10着
2
3
2023年3月25日(土)
3歳未勝利
中京
5R
2,200M(芝/左)
曇り
🐴 ビギドリ
武井 亮

8
17
2023年3月25日(土)
3歳未勝利
中京
4R
1,400M(芝/左)
曇り
🐴 タリア
矢野 英一

7
14
2023年3月25日(土)
3歳未勝利
中京
3R
1,800M(ダート/左)
曇り
🐴 グランフォーブル
土田 稔

5
10
2023年3月25日(土)
3歳未勝利
中京
2R
1,400M(ダート/左)
曇り
🐴 オーラビルス
小島 茂之
11着
6
11
2023年3月19日(日)
4歳以上1勝クラス
中京
12R
1,200M(ダート/左)
晴れ
◯地🐴 ホシフルドヒョウ
岩戸 孝樹
8着
1
1
2023年3月19日(日)
4歳以上1勝クラス
中京
7R
1,800M(ダート/左)
晴れ
🐴 モメントグスタール
高木 登

7
13
2023年3月19日(日)
4歳以上1勝クラス
中京
6R
1,600M(芝/左)
晴れ
🐴 ダノンソフィア
佐々木 晶三
9着
1
1
2023年3月19日(日)
3歳未勝利
中京
5R
2,000M(芝/左)
晴れ
🐴 パンタソス
金成 貴史
9着
4
6
2023年3月19日(日)
3歳未勝利
中京
4R
1,800M(ダート/左)
晴れ
🐴 フェルドランス
鈴木 慎太郎
11着
3
5
2023年3月19日(日)
3歳未勝利
中京
3R
1,400M(ダート/左)
晴れ
🐴 ダンシングラブリー
田島 俊明
6着
6
8
2023年3月19日(日)
3歳未勝利
中京
2R
1,900M(ダート/左)
晴れ
🐴 バンクサイド
竹内 正洋

3
6
2023年3月19日(日)
3歳未勝利
中京
1R
1,200M(ダート/左)
晴れ
🐴 クリーデンス
吉村 圭司
13着
1
2
2023年3月18日(土)
4歳以上1勝クラス
中京
12R
1,400M(ダート/左)
曇り
🐴 ベルカノア
武藤 善則
14着
3
5
2023年3月18日(土)
弥富特別
WIN5-1
中京
9R
1,800M(ダート/左)
曇り
◯地🐴 ブーケドフルール
畠山 吉宏
18着
5
10
2023年3月18日(土)
4歳以上1勝クラス
中京
8R
1,400M(芝/左)
曇り
◯地🐴 ステラレギア
根本 康広
11着
7
10
2023年3月18日(土)
4歳以上1勝クラス
中京
6R
1,800M(ダート/左)
小雨
🐴 タマモタップダンス
伊藤 圭三
12着
1
1
2023年3月18日(土)
3歳未勝利
中京
3R
1,800M(ダート/左)
雨
🐴 キタノクーヴェル
本間 忍
取消
8
13
2023年3月18日(土)
3歳未勝利
中京
1R
1,800M(ダート/左)
小雨
🐴 ビクトリーキャッチ
鈴木 慎太郎
11着
5
9
2023年3月12日(日)
4歳以上1勝クラス
中京
12R
1,400M(ダート/左)
晴れ
◯地🐴 レッドレジェーラ
古賀 慎明
13着
7
12
2023年3月12日(日)
4歳以上1勝クラス
中京
8R
1,800M(ダート/左)
晴れ
🐴 ベストシンガー
堀 宣行

8
10
2023年3月12日(日)
4歳以上1勝クラス
中京
7R
2,000M(芝/左)
晴れ
🐴 ファンタジア
堀 宣行
14着
7
13
2023年3月12日(日)
3歳未勝利
中京
5R
2,200M(芝/左)
晴れ
🐴 ヤーゴ
大和田 成

2
4
2023年3月12日(日)
3歳未勝利
中京
4R
1,600M(芝/左)
晴れ
🐴 トーセンサマンサ
深山 雅史
11着
1
1
2023年3月12日(日)
3歳未勝利
中京
3R
1,900M(ダート/左)
晴れ
🐴 サトノウェーブ
田中 博康
9着
8
15
2023年3月12日(日)
3歳未勝利
中京
2R
1,400M(ダート/左)
晴れ
🐴 イスラブリーサ
武井 亮
12着
1
1
2023年3月12日(日)
3歳未勝利
中京
1R
1,800M(ダート/左)
晴れ
🐴 ディーノカヨウ
鈴木 慎太郎
6着
2
4
2023年3月11日(土)
4歳以上1勝クラス
中京
12R
1,600M(芝/左)
晴れ
◯地🐴 シュガービート
土田 稔
12着
3
5
2023年3月11日(土)
伊良湖特別
WIN5-1
中京
9R
1,200M(ダート/左)
晴れ
🐴 トウカイファクター
菊川 正達

2
2
2023年3月11日(土)
4歳以上1勝クラス
中京
8R
1,900M(ダート/左)
晴れ
🐴 ミニョンルミエール
和田 雄二

2
2
2023年3月11日(土)
4歳以上1勝クラス
中京
7R
2,200M(芝/左)
晴れ
🐴 ブルーゲート
武井 亮
15着
6
11
2023年3月5日(日)
4歳以上2勝クラス
中山
12R
1,200M(ダート/右)
曇り
🐴 ゼンカイテン
矢野 英一

4
7
2023年3月5日(日)
4歳以上1勝クラス
中山
7R
1,800M(ダート/右)
曇り
🐴 ブリンディジ
岩戸 孝樹
7着
1
2
2023年3月5日(日)
3歳未勝利
中山
5R
2,200M(芝/右 外)
曇り
🐴 スリアンヴォス
和田 雄二