東京
中山
京都
阪神
中京
2022年7月31日(日) 1回札幌4日目 天候:晴れ 馬場状態:
11R 第70回北海道新聞杯クイーンステークス G3
サラ系3歳以上 オープン 国際牝特指 別定 14頭 コース:1,800M 芝 (右)
本賞金(万円) 1着:3800 2着:1500 3着:950 4着:570 5着:380
2022年7月31日(日)
1回札幌4日目
11R 第70回北海道新聞杯クイーンステークス G3
サラ系3歳以上
オープン
国際牝特指
別定
14頭
1,800M 芝 (右)
天候晴れ
馬場
本賞金(万円)
3800
1500
950
570
380

レース結果
順位 | 枠 | 馬番 | 競走馬 | 騎手名 | 調教師 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | テルツェット | 池添 謙一 | 和田 正一郎 | 1:47.8 |
![]() |
3 | 4 |
![]() |
古川 吉洋 | 堀 宣行 | 1:47.8 |
![]() |
2 | 2 | ローザノワール | 田中 勝春 | 西園 正都 | 1:47.8 |
4着 | 7 | 12 | ルビーカサブランカ | 横山 和生 | 須貝 尚介 | 1:47.9 |
5着 | 3 | 3 | ホウオウピースフル | 横山 武史 | 大竹 正博 | 1:48.0 |
6着 | 5 | 8 | ラヴユーライヴ | 菱田 裕二 | 矢作 芳人 | 1:48.1 |
7着 | 6 | 9 | フェアリーポルカ | 吉田 隼人 | 西村 真幸 | 1:48.1 |
8着 | 8 | 13 | フィオリキアリ | 藤岡 佑介 | 清水 久詞 | 1:48.2 |
9着 | 5 | 7 | ファーストフォリオ | 丸山 元気 | 須貝 尚介 | 1:48.2 |
10着 | 6 | 10 | ウォーターナビレラ | 武 豊 | 武 幸四郎 | 1:48.4 |
11着 | 8 | 14 | ゴルトベルク | 荻野 極 | 手塚 貴久 | 1:48.5 |
12着 | 4 | 6 | メイショウミモザ | 鮫島 克駿 | 池添 兼雄 | 1:48.6 |
13着 | 4 | 5 | マジックキャッスル | 浜中 俊 | 国枝 栄 | 1:48.8 |
14着 | 7 | 11 | スライリー | 丹内 祐次 | 相沢 郁 | 1:48.9 |
レース結果
払い戻し
単勝 | 1 | 2番人気 | 670円 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 2番人気 | 230円 |
4 | 8番人気 | 450円 | |
2 | 3番人気 | 230円 | |
馬連 | 1-4 | 22番人気 | 6,320円 |
馬単 | 1-4 | 42番人気 | 12,410円 |
枠連 | 1-3 | 7番人気 | 1,840円 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-4 | 21番人気 | 1,660円 |
1-2 | 7番人気 | 860円 | |
2-4 | 19番人気 | 1,580円 | |
3連複 | 1-2-4 | 44番人気 | 12,500円 |
3連単 | 1-4-2 | 260番人気 | 81,050円 |
払い戻し
単勝
1
2番人気
670円
複勝
1
4
2
2番人気
8番人気
3番人気
230円
450円
230円
馬連
1-4
22番人気
6,320円
馬単
1-4
42番人気
12,410円
枠連
1-3
7番人気
1,840円
ワイド
1-4
1-2
2-4
21番人気
7番人気
19番人気
1,660円
860円
1,580円
3連複
1-2-4
44番人気
12,500円
3連単
1-4-2
260番人気
81,050円