東京
中山
京都
阪神
中京
2022年7月31日(日) 1回札幌4日目 天候:晴れ 馬場状態:
3R 3歳未勝利
サラ系3歳 未勝利 馬齢 14頭 コース:1,700M ダート (右)
本賞金(万円) 1着:520 2着:210 3着:130 4着:78 5着:52
2022年7月31日(日)
1回札幌4日目
3R 3歳未勝利
サラ系3歳
未勝利
馬齢
14頭
1,700M ダート (右)
天候晴れ
馬場
本賞金(万円)
520
210
130
78
52

レース結果
順位 | 枠 | 馬番 | 競走馬 | 騎手名 | 調教師 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 9 | クインズジョイフル | ▲ 小林 凌大 | 小島 茂之 | 1:47.0 |
![]() |
7 | 12 | カフジペンタゴン | 横山 和生 | 矢作 芳人 | 1:47.6 |
![]() |
5 | 7 | アグネスリュウ | 荻野 極 | 宮本 博 | 1:47.7 |
4着 | 1 | 1 | ヤマニンクイッカー | 柴山 雄一 | 田島 俊明 | 1:47.9 |
5着 | 4 | 6 | スリードゥラメンテ | ☆ 泉谷 楓真 | 南井 克巳 | 1:48.2 |
6着 | 8 | 13 | スパイダーバローズ | △ 角田 大和 | 中内田 充正 | 1:48.3 |
7着 | 5 | 8 | デルマニンフ | 川島 信二 | 荒川 義之 | 1:48.4 |
8着 | 8 | 14 | ヒーローオブチグサ | 黛 弘人 | 岩戸 孝樹 | 1:48.6 |
9着 | 2 | 2 | デルマアメミット | ▲ 横山 琉人 | 鈴木 慎太郎 | 1:48.9 |
10着 | 4 | 5 | インペラートル | 横山 武史 | 金成 貴史 | 1:49.7 |
11着 | 3 | 3 | ライトウェイ | 勝浦 正樹 | 相沢 郁 | 1:50.5 |
12着 | 7 | 11 | ゲンショウ | 丹内 祐次 | 加藤 士津八 | 1:51.1 |
13着 | 6 | 10 | ヴェルーリヤ | 鮫島 克駿 | 尾関 知人 | 1:52.1 |
14着 | 3 | 4 | クールシェルタ | ▲ 鷲頭 虎太 | 鈴木 孝志 | 1:53.0 |
レース結果
払い戻し
単勝 | 9 | 2番人気 | 410円 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 2番人気 | 170円 |
12 | 4番人気 | 240円 | |
7 | 6番人気 | 320円 | |
馬連 | 9-12 | 10番人気 | 2,380円 |
馬単 | 9-12 | 17番人気 | 4,250円 |
枠連 | 6-7 | 11番人気 | 2,060円 |
---|---|---|---|
ワイド | 9-12 | 11番人気 | 900円 |
7-9 | 15番人気 | 1,140円 | |
7-12 | 17番人気 | 1,520円 | |
3連複 | 7-9-12 | 34番人気 | 9,610円 |
3連単 | 9-12-7 | 170番人気 | 52,140円 |
払い戻し
単勝
9
2番人気
410円
複勝
9
12
7
2番人気
4番人気
6番人気
170円
240円
320円
馬連
9-12
10番人気
2,380円
馬単
9-12
17番人気
4,250円
枠連
6-7
11番人気
2,060円
ワイド
9-12
7-9
7-12
11番人気
15番人気
17番人気
900円
1,140円
1,520円
3連複
7-9-12
34番人気
9,610円
3連単
9-12-7
170番人気
52,140円