東京
中山
京都
阪神
中京
2022年7月31日(日) 1回札幌4日目 天候:晴れ 馬場状態:
4R 3歳未勝利
サラ系3歳 未勝利 混 馬齢 13頭 コース:2,000M 芝 (右)
本賞金(万円) 1着:520 2着:210 3着:130 4着:78 5着:52
2022年7月31日(日)
1回札幌4日目
4R 3歳未勝利
サラ系3歳
未勝利
混
馬齢
13頭
2,000M 芝 (右)
天候晴れ
馬場
本賞金(万円)
520
210
130
78
52

レース結果
順位 | 枠 | 馬番 | 競走馬 | 騎手名 | 調教師 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 7 | ブルーロワイヤル | △ 角田 大和 | 音無 秀孝 | 2:01.9 |
![]() |
8 | 13 | キセキノエンジェル | 勝浦 正樹 | 石毛 善彦 | 2:02.0 |
![]() |
6 | 8 | クトゥネシリカ | 吉田 隼人 | 堀内 岳志 | 2:02.1 |
4着 | 2 | 2 | テイエムナイスラン | ☆ 秋山 稔樹 | 石栗 龍彦 | 2:02.3 |
5着 | 4 | 4 | マイネルキング | 丹内 祐次 | 相沢 郁 | 2:02.6 |
6着 | 8 | 12 | タイクーン | ☆ 泉谷 楓真 | 本田 優 | 2:02.6 |
7着 | 4 | 5 | ナザレ | ▲ 西塚 洸二 | 武井 亮 | 2:02.8 |
8着 | 1 | 1 | モズユウガ | 荻野 琢真 | 大久保 龍志 | 2:03.1 |
9着 | 3 | 3 | ホーリーウェル | ▲ 鷲頭 虎太 | 藤原 英昭 | 2:03.1 |
10着 | 6 | 9 | プラウドオブユー | ▲ 横山 琉人 | 相沢 郁 | 2:03.7 |
11着 | 5 | 6 | アドマイヤカーム | 鮫島 克駿 | 友道 康夫 | 2:05.2 |
12着 | 7 | 11 | ミッキーキング | 浜中 俊 | 国枝 栄 | 2:05.2 |
13着 | 7 | 10 | クリノヴィーナス | 菱田 裕二 | 橋田 満 | 2:05.3 |
レース結果
払い戻し
単勝 | 7 | 8番人気 | 1,440円 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 9番人気 | 410円 |
13 | 1番人気 | 170円 | |
8 | 8番人気 | 410円 | |
馬連 | 7-13 | 11番人気 | 3,010円 |
馬単 | 7-13 | 26番人気 | 7,310円 |
枠連 | 5-8 | 4番人気 | 1,150円 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-13 | 11番人気 | 1,080円 |
7-8 | 36番人気 | 2,870円 | |
8-13 | 4番人気 | 560円 | |
3連複 | 7-8-13 | 37番人気 | 10,320円 |
3連単 | 7-13-8 | 226番人気 | 63,150円 |
払い戻し
単勝
7
8番人気
1,440円
複勝
7
13
8
9番人気
1番人気
8番人気
410円
170円
410円
馬連
7-13
11番人気
3,010円
馬単
7-13
26番人気
7,310円
枠連
5-8
4番人気
1,150円
ワイド
7-13
7-8
8-13
11番人気
36番人気
4番人気
1,080円
2,870円
560円
3連複
7-8-13
37番人気
10,320円
3連単
7-13-8
226番人気
63,150円