東京
中山
京都
阪神
中京
2022年7月31日(日) 1回札幌4日目 天候:晴れ 馬場状態:
7R 3歳以上1勝クラス
サラ系3歳以上 1勝クラス 定量 14頭 コース:2,000M 芝 (右)
本賞金(万円) 1着:770 2着:310 3着:190 4着:120 5着:77
2022年7月31日(日)
1回札幌4日目
7R 3歳以上1勝クラス
サラ系3歳以上
1勝クラス
定量
14頭
2,000M 芝 (右)
天候晴れ
馬場
本賞金(万円)
770
310
190
120
77

レース結果
順位 | 枠 | 馬番 | 競走馬 | 騎手名 | 調教師 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 8 | ウインチェレステ | 松岡 正海 | 畠山 吉宏 | 2:01.5 |
![]() |
3 | 3 | マイネルトルファン | 丹内 祐次 | 高木 登 | 2:01.5 |
![]() |
6 | 10 | エスコバル | 浜中 俊 | 堀 宣行 | 2:01.7 |
4着 | 2 | 2 | セツメンノトビウオ | 菱田 裕二 | 牧田 和弥 | 2:01.8 |
5着 | 8 | 14 | ルークスヘリオス | 横山 武史 | 中川 公成 | 2:02.1 |
6着 | 3 | 4 | ビヨンドザリミット | △ 角田 大和 | 武井 亮 | 2:02.3 |
7着 | 1 | 1 | カメハメハタイム | 横山 和生 | 栗田 徹 | 2:02.3 |
8着 | 8 | 13 | クールブリエ | 丸山 元気 | 笹田 和秀 | 2:02.4 |
9着 | 4 | 6 | ノートルプロメス | 藤岡 佑介 | 四位 洋文 | 2:02.4 |
10着 | 6 | 9 | スペシャルトーク | ▲ 西塚 洸二 | 杉浦 宏昭 | 2:02.5 |
11着 | 4 | 5 | サトノヴィーナス | ▲ 横山 琉人 | 平田 修 | 2:02.6 |
12着 | 7 | 11 | シュルレアリスト | 斎藤 新 | 清水 久詞 | 2:02.7 |
13着 | 7 | 12 | ボンベール | 鮫島 克駿 | 辻 哲英 | 2:03.2 |
14着 | 5 | 7 |
![]() |
古川 吉洋 | 石毛 善彦 | 2:03.3 |
レース結果
払い戻し
単勝 | 8 | 7番人気 | 1,730円 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 7番人気 | 400円 |
3 | 2番人気 | 190円 | |
10 | 5番人気 | 280円 | |
馬連 | 3-8 | 12番人気 | 3,360円 |
馬単 | 8-3 | 33番人気 | 7,810円 |
枠連 | 3-5 | 7番人気 | 1,830円 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-8 | 16番人気 | 1,330円 |
8-10 | 31番人気 | 2,480円 | |
3-10 | 8番人気 | 850円 | |
3連複 | 3-8-10 | 39番人気 | 10,410円 |
3連単 | 8-3-10 | 221番人気 | 60,220円 |
払い戻し
単勝
8
7番人気
1,730円
複勝
8
3
10
7番人気
2番人気
5番人気
400円
190円
280円
馬連
3-8
12番人気
3,360円
馬単
8-3
33番人気
7,810円
枠連
3-5
7番人気
1,830円
ワイド
3-8
8-10
3-10
16番人気
31番人気
8番人気
1,330円
2,480円
850円
3連複
3-8-10
39番人気
10,410円
3連単
8-3-10
221番人気
60,220円