東京
中山
京都
阪神
中京
2022年7月31日(日) 2回新潟2日目 天候:晴れ 馬場状態:
11R 第22回アイビスサマーダッシュ G3
サラ系3歳以上 オープン 国際特指 別定 18頭 コース:1,000M 芝 (直)
本賞金(万円) 1着:4100 2着:1600 3着:1000 4着:620 5着:410
2022年7月31日(日)
2回新潟2日目
11R 第22回アイビスサマーダッシュ G3
サラ系3歳以上
オープン
国際特指
別定
18頭
1,000M 芝 (直)
天候晴れ
馬場
本賞金(万円)
4100
1600
1000
620
410

レース結果
順位 | 枠 | 馬番 | 競走馬 | 騎手名 | 調教師 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 16 | ビリーバー | 杉原 誠人 | 石毛 善彦 | 0:54.4 |
![]() |
8 | 17 | シンシティ | 富田 暁 | 木原 一良 | 0:54.5 |
![]() |
3 | 5 | ロードベイリーフ | 西村 淳也 | 森田 直行 | 0:54.6 |
4着 | 8 | 18 | レジェーロ | 団野 大成 | 西村 真幸 | 0:54.7 |
5着 | 2 | 4 | スティクス | 藤田 菜七子 | 武 幸四郎 | 0:55.0 |
6着 | 2 | 3 | オールアットワンス | 石川 裕紀人 | 中舘 英二 | 0:55.0 |
7着 | 3 | 6 |
![]() |
菊沢 一樹 | 菊沢 隆徳 | 0:55.0 |
8着 | 4 | 8 | マウンテンムスメ | M.デムーロ | 中野 栄治 | 0:55.1 |
9着 | 7 | 13 | ヴェントヴォーチェ | 福永 祐一 | 牧浦 充徳 | 0:55.2 |
10着 | 1 | 1 | ライオンボス | 坂井 瑠星 | 和田 正一郎 | 0:55.2 |
11着 | 6 | 12 | トキメキ | 松山 弘平 | 斎藤 誠 | 0:55.2 |
12着 | 4 | 7 | キタイ | 木幡 巧也 | 杉浦 宏昭 | 0:55.5 |
13着 | 5 | 10 | ジュニパーベリー | 嶋田 純次 | 手塚 貴久 | 0:55.7 |
14着 | 5 | 9 |
![]() |
岩田 望来 | 高橋 義忠 | 0:55.8 |
15着 | 7 | 14 | オヌシナニモノ | 今村 聖奈 | 高橋 義忠 | 0:55.8 |
16着 | 7 | 15 | クリスティ | 松若 風馬 | 杉山 晴紀 | 0:55.9 |
17着 | 6 | 11 | アヌラーダプラ | C.ホー | 萩原 清 | 0:55.9 |
18着 | 1 | 2 | トウショウピスト | 江田 照男 | 土田 稔 | 0:56.2 |
レース結果
払い戻し
単勝 | 16 | 7番人気 | 1,730円 |
---|---|---|---|
複勝 | 16 | 6番人気 | 400円 |
17 | 2番人気 | 210円 | |
5 | 13番人気 | 1,160円 | |
馬連 | 16-17 | 9番人気 | 3,070円 |
馬単 | 16-17 | 29番人気 | 8,250円 |
枠連 | 8-8 | 9番人気 | 2,170円 |
---|---|---|---|
ワイド | 16-17 | 6番人気 | 910円 |
5-16 | 70番人気 | 8,380円 | |
5-17 | 54番人気 | 5,280円 | |
3連複 | 5-16-17 | 156番人気 | 49,980円 |
3連単 | 16-17-5 | 785番人気 | 267,060円 |
払い戻し
単勝
16
7番人気
1,730円
複勝
16
17
5
6番人気
2番人気
13番人気
400円
210円
1,160円
馬連
16-17
9番人気
3,070円
馬単
16-17
29番人気
8,250円
枠連
8-8
9番人気
2,170円
ワイド
16-17
5-16
5-17
6番人気
70番人気
54番人気
910円
8,380円
5,280円
3連複
5-16-17
156番人気
49,980円
3連単
16-17-5
785番人気
267,060円