東京
中山
京都
阪神
中京
2022年7月31日(日) 2回新潟2日目 天候:晴れ 馬場状態:
3R 3歳未勝利
サラ系3歳 未勝利 混 馬齢 15頭 コース:1,800M ダート (左)
本賞金(万円) 1着:520 2着:210 3着:130 4着:78 5着:52
2022年7月31日(日)
2回新潟2日目
3R 3歳未勝利
サラ系3歳
未勝利
混
馬齢
15頭
1,800M ダート (左)
天候晴れ
馬場
本賞金(万円)
520
210
130
78
52

レース結果
順位 | 枠 | 馬番 | 競走馬 | 騎手名 | 調教師 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 10 | ソリダリティ | 川田 将雅 | 中内田 充正 | 1:53.7 |
![]() |
5 | 8 | アダマスミノル | 藤岡 康太 | 北出 成人 | 1:54.2 |
![]() |
8 | 14 | アークデトリオンフ | ★ 永島 まなみ | 角田 晃一 | 1:54.4 |
4着 | 2 | 2 | コウソクブラック | 松山 弘平 | 中舘 英二 | 1:54.9 |
5着 | 7 | 13 | ハッピーバレー | ★ 今村 聖奈 | 手塚 貴久 | 1:55.1 |
6着 | 1 | 1 | ビタースマイル | 石川 裕紀人 | 相沢 郁 | 1:55.2 |
7着 | 3 | 4 | エスグラシア | 坂井 瑠星 | 吉村 圭司 | 1:55.5 |
8着 | 6 | 11 | サトノジーク | 北村 友一 | 安田 隆行 | 1:55.9 |
9着 | 3 | 5 | ブレーヴジャーニー | 西村 淳也 | 古賀 慎明 | 1:57.0 |
10着 | 4 | 6 | シュヴァーン | 木幡 巧也 | 松山 将樹 | 1:57.1 |
11着 | 5 | 9 | アポロリップ | 菊沢 一樹 | 岩戸 孝樹 | 1:57.3 |
12着 | 8 | 15 | メイショウオリジン | △ 小沢 大仁 | 松永 昌博 | 1:57.4 |
13着 | 4 | 7 | チャメドレア | 菅原 明良 | 高木 登 | 1:57.9 |
14着 | 7 | 12 | オセアブライト | 野中 悠太郎 | 菊川 正達 | 1:58.7 |
15着 | 2 | 3 | ハートビートロック | ▲ 角田 大河 | 高橋 義忠 | 1:59.4 |
レース結果
払い戻し
単勝 | 10 | 1番人気 | 260円 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 1番人気 | 130円 |
8 | 3番人気 | 210円 | |
14 | 6番人気 | 340円 | |
馬連 | 8-10 | 2番人気 | 770円 |
馬単 | 10-8 | 3番人気 | 1,330円 |
枠連 | 5-6 | 2番人気 | 610円 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-10 | 2番人気 | 330円 |
10-14 | 6番人気 | 760円 | |
8-14 | 14番人気 | 1,180円 | |
3連複 | 8-10-14 | 9番人気 | 3,410円 |
3連単 | 10-8-14 | 33番人気 | 14,000円 |
払い戻し
単勝
10
1番人気
260円
複勝
10
8
14
1番人気
3番人気
6番人気
130円
210円
340円
馬連
8-10
2番人気
770円
馬単
10-8
3番人気
1,330円
枠連
5-6
2番人気
610円
ワイド
8-10
10-14
8-14
2番人気
6番人気
14番人気
330円
760円
1,180円
3連複
8-10-14
9番人気
3,410円
3連単
10-8-14
33番人気
14,000円