東京
中山
京都
阪神
中京
2022年7月31日(日) 2回新潟2日目 天候:晴れ 馬場状態:
4R 3歳未勝利
サラ系3歳 未勝利 混 馬齢 18頭 コース:2,200M 芝 (左)
本賞金(万円) 1着:520 2着:210 3着:130 4着:78 5着:52
2022年7月31日(日)
2回新潟2日目
4R 3歳未勝利
サラ系3歳
未勝利
混
馬齢
18頭
2,200M 芝 (左)
天候晴れ
馬場
本賞金(万円)
520
210
130
78
52

レース結果
順位 | 枠 | 馬番 | 競走馬 | 騎手名 | 調教師 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 10 | ファベル | 福永 祐一 | 友道 康夫 | 2:13.1 |
![]() |
5 | 9 | ストライクファイア | 岩田 望来 | 中内田 充正 | 2:13.3 |
![]() |
3 | 6 | キーワード | 菅原 明良 | 栗田 徹 | 2:13.6 |
4着 | 6 | 11 | ヴァイオルナ | 吉田 豊 | 中川 公成 | 2:13.6 |
5着 | 2 | 4 | ラスティンボーイ | 木幡 巧也 | 勢司 和浩 | 2:13.7 |
6着 | 1 | 1 | ヴァンシャンテ | ★ 今村 聖奈 | 武井 亮 | 2:13.7 |
7着 | 2 | 3 | ダノンマイソウル | 坂井 瑠星 | 矢作 芳人 | 2:13.7 |
8着 | 7 | 15 | フォーユーランラン | △ 小林 脩斗 | 粕谷 昌央 | 2:13.8 |
9着 | 7 | 14 | ルージュヴェルダ | △ 松本 大輝 | 松下 武士 | 2:14.3 |
10着 | 4 | 8 | コスモダークナイト | 柴田 大知 | 鹿戸 雄一 | 2:14.3 |
11着 | 8 | 17 | プリマヴィータ | △ 小沢 大仁 | 森田 直行 | 2:14.4 |
12着 | 6 | 12 | マルターズデイ | 三浦 皇成 | 西田 雄一郎 | 2:14.5 |
13着 | 3 | 5 | ライトストリーム | 西村 淳也 | 坂口 正則 | 2:14.6 |
14着 | 7 | 13 | ビートザレコード | 幸 英明 | 戸田 博文 | 2:14.6 |
15着 | 4 | 7 | ピエドラデルーナ | C.ホー | 清水 久詞 | 2:14.8 |
16着 | 8 | 18 | テイエムクロマル | ▲ 原 優介 | 石栗 龍彦 | 2:15.1 |
17着 | 1 | 2 | ホーネット | ▲ 佐々木 大輔 | 石毛 善彦 | 2:15.5 |
18着 | 8 | 16 | ヤマニンドールアイ | 城戸 義政 | 奥村 豊 | 2:16.6 |
レース結果
払い戻し
単勝 | 10 | 1番人気 | 240円 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 1番人気 | 130円 |
9 | 7番人気 | 410円 | |
6 | 3番人気 | 200円 | |
馬連 | 9-10 | 9番人気 | 2,810円 |
馬単 | 10-9 | 12番人気 | 4,070円 |
枠連 | 5-5 | 10番人気 | 2,640円 |
---|---|---|---|
ワイド | 9-10 | 9番人気 | 960円 |
6-10 | 1番人気 | 340円 | |
6-9 | 25番人気 | 2,340円 | |
3連複 | 6-9-10 | 17番人気 | 5,870円 |
3連単 | 10-9-6 | 67番人気 | 25,750円 |
払い戻し
単勝
10
1番人気
240円
複勝
10
9
6
1番人気
7番人気
3番人気
130円
410円
200円
馬連
9-10
9番人気
2,810円
馬単
10-9
12番人気
4,070円
枠連
5-5
10番人気
2,640円
ワイド
9-10
6-10
6-9
9番人気
1番人気
25番人気
960円
340円
2,340円
3連複
6-9-10
17番人気
5,870円
3連単
10-9-6
67番人気
25,750円