東京
中山
京都
阪神
中京
2022年7月31日(日) 2回新潟2日目 天候:晴れ 馬場状態:
6R メイクデビュー新潟
サラ系2歳 新馬 混 馬齢 16頭 コース:1,400M 芝 (左)
本賞金(万円) 1着:700 2着:280 3着:180 4着:110 5着:70
2022年7月31日(日)
2回新潟2日目
6R メイクデビュー新潟
サラ系2歳
新馬
混
馬齢
16頭
1,400M 芝 (左)
天候晴れ
馬場
本賞金(万円)
700
280
180
110
70

レース結果
順位 | 枠 | 馬番 | 競走馬 | 騎手名 | 調教師 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 7 | フルメタルボディー | 三浦 皇成 | 清水 久詞 | 1:22.5 |
![]() |
3 | 6 | マジカルガール | 杉原 誠人 | 嘉藤 貴行 | 1:22.6 |
![]() |
8 | 16 | キガン | 菅原 明良 | 小島 茂之 | 1:22.6 |
4着 | 5 | 10 | ディナトセレーネ | M.デムーロ | 尾関 知人 | 1:22.6 |
5着 | 6 | 12 | ジュンフシナ | 岩田 望来 | 中舘 英二 | 1:22.8 |
6着 | 3 | 5 | イースターエッグ | ▲ 原 優介 | 加藤 和宏 | 1:22.8 |
7着 | 7 | 13 | アイサマン | 藤岡 康太 | 藤岡 健一 | 1:22.9 |
8着 | 4 | 8 | サッチモ | 松若 風馬 | 佐藤 吉勝 | 1:22.9 |
9着 | 1 | 2 | ヒャクマンボルト | 石橋 脩 | 武市 康男 | 1:23.4 |
10着 | 2 | 4 | ヴァーナルブルーム | 津村 明秀 | 林 徹 | 1:23.6 |
11着 | 7 | 14 | アヴェッリーノ | 内田 博幸 | 的場 均 | 1:24.6 |
12着 | 1 | 1 | トレジャートレイル | 石川 裕紀人 | 伊坂 重信 | 1:26.6 |
13着 | 5 | 9 | タイムアンドタイド | 和田 竜二 | 池上 昌和 | 1:27.4 |
中止 | 2 | 3 | ホバーコルテ | 嶋田 純次 | 新開 幸一 | |
取消 | 6 | 11 | ウィズザドリーム | 松山 弘平 | 高野 友和 | |
取消 | 8 | 15 | エメイヴェイモン | 福永 祐一 | 中竹 和也 |
レース結果
払い戻し
単勝 | 7 | 2番人気 | 400円 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 2番人気 | 150円 |
6 | 3番人気 | 180円 | |
16 | 5番人気 | 220円 | |
馬連 | 6-7 | 5番人気 | 1,180円 |
馬単 | 7-6 | 7番人気 | 2,120円 |
枠連 | 3-4 | 4番人気 | 1,090円 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-7 | 3番人気 | 490円 |
7-16 | 7番人気 | 620円 | |
6-16 | 11番人気 | 880円 | |
3連複 | 6-7-16 | 9番人気 | 3,130円 |
3連単 | 7-6-16 | 36番人気 | 13,310円 |
払い戻し
単勝
7
2番人気
400円
複勝
7
6
16
2番人気
3番人気
5番人気
150円
180円
220円
馬連
6-7
5番人気
1,180円
馬単
7-6
7番人気
2,120円
枠連
3-4
4番人気
1,090円
ワイド
6-7
7-16
6-16
3番人気
7番人気
11番人気
490円
620円
880円
3連複
6-7-16
9番人気
3,130円
3連単
7-6-16
36番人気
13,310円