東京
中山
京都
阪神
中京
2022年7月31日(日) 2回新潟2日目 天候:晴れ 馬場状態:
7R 3歳未勝利
サラ系3歳 未勝利 馬齢 15頭 コース:1,800M ダート (左)
本賞金(万円) 1着:520 2着:210 3着:130 4着:78 5着:52
2022年7月31日(日)
2回新潟2日目
7R 3歳未勝利
サラ系3歳
未勝利
馬齢
15頭
1,800M ダート (左)
天候晴れ
馬場
本賞金(万円)
520
210
130
78
52

レース結果
順位 | 枠 | 馬番 | 競走馬 | 騎手名 | 調教師 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 8 | シャドウアイル | 岩田 望来 | 斉藤 崇史 | 1:53.2 |
![]() |
4 | 6 | サクラトップラン | 北村 友一 | 中尾 秀正 | 1:53.4 |
![]() |
2 | 3 | アルファカリーナ | 坂井 瑠星 | 池添 学 | 1:53.7 |
4着 | 6 | 11 | ドリームビリーバー | 吉田 豊 | 戸田 博文 | 1:53.8 |
5着 | 5 | 9 | ミニョンルミエール | M.デムーロ | 和田 雄二 | 1:54.0 |
6着 | 1 | 1 | ワンダージュノ | 幸 英明 | 森田 直行 | 1:54.4 |
7着 | 8 | 15 | テリオスリノ | ▲ 角田 大河 | 松下 武士 | 1:54.5 |
8着 | 8 | 14 | ジェノバフレイバー | ▲ 原 優介 | 松永 康利 | 1:55.7 |
9着 | 7 | 12 | サンライズアトム | 菊沢 一樹 | 勢司 和浩 | 1:55.8 |
10着 | 4 | 7 | チャーミーアイズ | 藤懸 貴志 | 羽月 友彦 | 1:56.2 |
11着 | 3 | 5 | ドレミフォン | 嶋田 純次 | 手塚 貴久 | 1:57.6 |
12着 | 2 | 2 | ロデム | 柴田 大知 | 佐藤 吉勝 | 1:57.6 |
13着 | 6 | 10 | ソルトグリーン | 松山 弘平 | 武 英智 | 1:57.6 |
14着 | 7 | 13 | タマモワカムシャ | 国分 恭介 | 五十嵐 忠男 | 1:58.1 |
中止 | 3 | 4 | タービンホール | 西村 淳也 | 竹内 正洋 |
レース結果
払い戻し
単勝 | 8 | 1番人気 | 330円 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 1番人気 | 150円 |
6 | 4番人気 | 260円 | |
3 | 3番人気 | 170円 | |
馬連 | 6-8 | 9番人気 | 2,430円 |
馬単 | 8-6 | 11番人気 | 3,730円 |
枠連 | 4-5 | 5番人気 | 1,180円 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-8 | 9番人気 | 780円 |
3-8 | 2番人気 | 360円 | |
3-6 | 7番人気 | 730円 | |
3連複 | 3-6-8 | 7番人気 | 3,020円 |
3連単 | 8-6-3 | 44番人気 | 17,350円 |
払い戻し
単勝
8
1番人気
330円
複勝
8
6
3
1番人気
4番人気
3番人気
150円
260円
170円
馬連
6-8
9番人気
2,430円
馬単
8-6
11番人気
3,730円
枠連
4-5
5番人気
1,180円
ワイド
6-8
3-8
3-6
9番人気
2番人気
7番人気
780円
360円
730円
3連複
3-6-8
7番人気
3,020円
3連単
8-6-3
44番人気
17,350円