東京
中山
京都
阪神
中京
2022年7月31日(日) 2回新潟2日目 天候:晴れ 馬場状態:
9R 出雲崎特別
サラ系3歳以上 1勝クラス 混特指 定量 17頭 コース:1,800M 芝 (左 外)
本賞金(万円) 1着:1070 2着:430 3着:270 4着:160 5着:107
2022年7月31日(日)
2回新潟2日目
9R 出雲崎特別
サラ系3歳以上
1勝クラス
混特指
定量
17頭
1,800M 芝 (左 外)
天候晴れ
馬場
本賞金(万円)
1070
430
270
160
107

レース結果
順位 | 枠 | 馬番 | 競走馬 | 騎手名 | 調教師 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 16 | ジュンブロッサム | 川田 将雅 | 友道 康夫 | 1:44.1 |
![]() |
1 | 2 | ケイアイセナ | 富田 暁 | 平田 修 | 1:44.3 |
![]() |
2 | 4 | トゥデイイズザデイ | 福永 祐一 | 池江 泰寿 | 1:44.4 |
4着 | 6 | 11 | エバーシャドネー | 吉田 豊 | 藤岡 健一 | 1:44.9 |
5着 | 3 | 5 | デコラシオン | 菅原 明良 | 高木 登 | 1:45.0 |
6着 | 4 | 7 | エルモドーロ | 坂井 瑠星 | 矢作 芳人 | 1:45.3 |
7着 | 3 | 6 | サク | 幸 英明 | 北出 成人 | 1:45.6 |
8着 | 2 | 3 |
![]() |
岩田 望来 | 藤原 英昭 | 1:45.7 |
9着 | 7 | 13 | セラフィナイト | 戸崎 圭太 | 宮田 敬介 | 1:45.8 |
10着 | 1 | 1 | トーセンクライマー | 和田 竜二 | 加藤 征弘 | 1:45.9 |
11着 | 8 | 17 | ソバナ | 松山 弘平 | 斎藤 誠 | 1:46.3 |
12着 | 8 | 15 | シャドウエリス | 津村 明秀 | 金成 貴史 | 1:46.6 |
13着 | 5 | 10 | マテンロウスタイル | 横山 典弘 | 昆 貢 | 1:46.6 |
14着 | 4 | 8 |
![]() |
亀田 温心 | 北出 成人 | 1:46.6 |
15着 | 6 | 12 | ロードトランス | C.ホー | 安田 翔伍 | 1:47.7 |
16着 | 7 | 14 | アルマイナンナ | 岩田 康誠 | 高橋 文雅 | 1:47.8 |
17着 | 5 | 9 | マーベラスアゲン | 水沼 元輝 | 加藤 和宏 | 1:47.8 |
レース結果
払い戻し
単勝 | 16 | 1番人気 | 170円 |
---|---|---|---|
複勝 | 16 | 1番人気 | 110円 |
2 | 4番人気 | 200円 | |
4 | 2番人気 | 140円 | |
馬連 | 2-16 | 2番人気 | 760円 |
馬単 | 16-2 | 2番人気 | 1,020円 |
枠連 | 1-8 | 2番人気 | 690円 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-16 | 2番人気 | 340円 |
4-16 | 1番人気 | 220円 | |
2-4 | 7番人気 | 610円 | |
3連複 | 2-4-16 | 1番人気 | 1,070円 |
3連単 | 16-2-4 | 2番人気 | 3,480円 |
払い戻し
単勝
16
1番人気
170円
複勝
16
2
4
1番人気
4番人気
2番人気
110円
200円
140円
馬連
2-16
2番人気
760円
馬単
16-2
2番人気
1,020円
枠連
1-8
2番人気
690円
ワイド
2-16
4-16
2-4
2番人気
1番人気
7番人気
340円
220円
610円
3連複
2-4-16
1番人気
1,070円
3連単
16-2-4
2番人気
3,480円