東京
中山
京都
阪神
中京
2022年8月14日(日) 2回札幌2日目 天候:曇り 馬場状態:
1R 2歳未勝利
サラ系2歳 未勝利 混 馬齢 13頭 コース:1,200M 芝 (右)
本賞金(万円) 1着:520 2着:210 3着:130 4着:78 5着:52
2022年8月14日(日)
2回札幌2日目
1R 2歳未勝利
サラ系2歳
未勝利
混
馬齢
13頭
1,200M 芝 (右)
天候曇り
馬場
本賞金(万円)
520
210
130
78
52

レース結果
順位 | 枠 | 馬番 | 競走馬 | 騎手名 | 調教師 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 7 | キガン | △ 小林 凌大 | 小島 茂之 | 1:10.5 |
![]() |
8 | 12 | ブルジュドバイ | 岩田 康誠 | 森 秀行 | 1:10.9 |
![]() |
3 | 3 | フォルテース | △ 角田 大和 | 高橋 亮 | 1:11.0 |
4着 | 5 | 6 | フューチャーアゲン | △ 横山 琉人 | 加藤 和宏 | 1:11.3 |
5着 | 6 | 8 | パクパクデスワ | 斎藤 新 | 高橋 康之 | 1:12.0 |
6着 | 6 | 9 | ビービータンバム | ▲ 鷲頭 虎太 | 千田 輝彦 | 1:12.0 |
7着 | 8 | 13 | オースピス | 横山 武史 | 高橋 裕 | 1:12.2 |
8着 | 4 | 5 | ピスティス | ▲ 西塚 洸二 | 大江原 哲 | 1:12.3 |
9着 | 7 | 10 | コズミックコール | 菱田 裕二 | 高柳 瑞樹 | 1:12.4 |
10着 | 2 | 2 | チャイボーグ | 勝浦 正樹 | 的場 均 | 1:12.5 |
11着 | 1 | 1 | シャコンヌ | 丹内 祐次 | 小手川 準 | 1:12.8 |
12着 | 7 | 11 | ダンツターセル | 丸山 元気 | 本田 優 | 1:12.9 |
13着 | 4 | 4 | ブルーシャトー | △ 山田 敬士 | 根本 康広 | 1:13.3 |
レース結果
払い戻し
単勝 | 7 | 3番人気 | 390円 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 3番人気 | 130円 |
12 | 2番人気 | 130円 | |
3 | 7番人気 | 540円 | |
馬連 | 7-12 | 3番人気 | 590円 |
馬単 | 7-12 | 6番人気 | 1,270円 |
枠連 | 5-8 | 1番人気 | 310円 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-12 | 3番人気 | 300円 |
3-7 | 17番人気 | 1,810円 | |
3-12 | 16番人気 | 1,610円 | |
3連複 | 3-7-12 | 18番人気 | 5,790円 |
3連単 | 7-12-3 | 72番人気 | 20,020円 |
払い戻し
単勝
7
3番人気
390円
複勝
7
12
3
3番人気
2番人気
7番人気
130円
130円
540円
馬連
7-12
3番人気
590円
馬単
7-12
6番人気
1,270円
枠連
5-8
1番人気
310円
ワイド
7-12
3-7
3-12
3番人気
17番人気
16番人気
300円
1,810円
1,610円
3連複
3-7-12
18番人気
5,790円
3連単
7-12-3
72番人気
20,020円